Intel y AMD son los principales fabricates de procesadores para computadoras personales y servidores, AMD mantiene su familia de productos Ryzen e Intel con los modelos mas recientes de la familia Core Ultra. Apple lanzo los CPUs propios M4 y M5 para su línea de productos.
| AMD | |||
| Ryzen 9000X3D | Ryzen 9 9950X3D | Desktop Gaming | 12/Mar/2025 |
| Ryzen 9 9900X3D | Desktop Gaming | 12/Mar/2025 | |
| Ryzen 7 9800X3D | 7/Nov/2024 | ||
| Ryzen 9 9850X3D | 30/Nov/2024 | ||
| Ryzen Threadripper Pro | 9000 WX-Series | Workstation | 23/Jul/2025 |
| Ryzen 9 Pro | 9945 | 17/Sep/2025 | |
| Ryzen 7 Pro | 9745 | 16/Sep/2025 | |
| Ryzen 6 Pro | 9645 | 16/Sep/2025 | |
| Ryzen Z Series | Z2 Extreme | ||
Los últimos procesadores Intel están enfocados en IA al incluir una Unidad de Procesamiento Neuronal para tareas de Inteligencia Artificial, graficos Intel Arc y Eficiencia Energética. 5, 7, 9 indican el nivel de rendimiento (bajo/medio, medio, alto)
| Core Ultra 5 | Core Ultra 7 | Core Ultra 9 |
| 245T | 268V | 228V |
| 245KF | 266V | 285T |
| 245K | 265U | 285K |
| 245HX | 265T | 285HX |
| 245 | 265KF | 285H |
| 238V | 265K | 285 |
| 236V | 265HX | 275HX |
| 235UA | 265H | |
| 235U | 265F | |
| 235TA | 265 | |
| 235T | 258V | |
| 235HX | 256V | |
| 235H | 255U | |
| 235ª | 255HX | |
| 235 | 255H | |
| 230F | ||
| 228V | ||
| 226V | ||
| 225U | ||
| 225T | ||
| 225H | ||
| 225F | ||
| 225 |
Apple Latest CPUs
| Model | Rls Date | Notes |
| M5 | Sep 2025 | M-Series SoC |
| M4 Pro | May 2024 | |
| M4 Max | ||
| M3 Pro | ||
| M3 Max | ||
| M3 Ultra | ||
| M2 Pro | ||
| M2 Max | ||
| M2 Ultra | ||
| M1 Pro | Nov/10/2020 | |
| M1 Max | ||
| M1 Ultra |
Deja un comentario